Tarifs Camping 2021/2022
Du 15/12/2021 au 07/05 2022 | Du 07/05 au 03/07 2022 | Du 03/07 au 03/09 2022 | Du 03/09 au 15/11 2022 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes emplacement et voiture | 22,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 20,00 € |
Personne supplémentaire | 7,50 € | 7,00 € | 7,50 € | 7,00 € |
Enfant de 7 à 12 ans | 5,20 € | 5,00 € | 5,20 € | 5,00 € |
Enfant de moins de 7 ans | 3,20 € | 3,00 € | 3,20 € | 3,00 € |
Electricité: | ||||
6 ampères | 6,20 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
10 ampères | 9,20 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Voiture supplémentaire 3.00 euros Stationnement (possible uniquement du 15/12 au 30/04) 4.50 Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne) |
Locations hiver 2021 2022
Basse et Moyenne saison | Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl |
---|---|---|---|---|---|
Du 1 janvier au 5 février 2022 | 560 € | 560 € | 495€ | non disponible | non disponible |
Du 5 mars au 9 avril 2022 | 560 € | 560 € | 495€ | non disponible | non disponible |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Basse et Moyenne saison | chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl | |||
---|---|---|---|---|---|
Du 1 janvier au 5 février 2022 | 370 € | 280 € | |||
Du 5 mars au 9 avril 2022 | 370 € | 280 € | |||
Chalet sans sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Haute saison | Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pll | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl |
---|---|---|---|---|---|
Du 18 décembre au 25 décembre 2021 | 850 € | 850 € | 560 € | non disponible | non disponible |
Du 25 décembre 2021 au 1 janvier 2022 | 850 € | 850 € | 620 € | non disponible | non disponible |
Du 5 février au 5 mars 2022 | 850 € | 850 € | 630 € | non disponible | non disponible |
Du 9 avril au 7 mai 2022 | 720 € | 720 € | 520 € | non disponible | non disponible |
Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Haute saison | chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl | |||
---|---|---|---|---|---|
Du 18 décembre au 25 décembre 2021 | 380 € | 290 € | |||
Du 25 décembre 2021 au 1 janvier 2022 | 390 € | 295 € | |||
Du 5 février au 5 mars 2022 | 390 € | 295 € | |||
Du 9 avril au 7 mai 2022 | 380 € | 280 € | |||
Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Locations été 2022
Basse et Moyenne saison | Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl |
---|---|---|---|---|---|
Du 07 mai au 4 juin 2022 | 500 € | 500 € | 380 € | 350 € | 320 € |
Du 4 jun au 25 juin 2022 | 550 € | 550 € | 390 € | 360 € | 340 € |
Du 25 juin au 2 juillet 2022 | 600 € | 600 € | 500 € | 400 € | 360 € |
Du 3 septembre au 17 septembre 2022 | 550 € | 550 € | 400 € | 380 € | 320 € |
Du 17 septembre au 15 novembre 2022 | 490 € | 490 € | 390 € | non disponible | non disponible |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Basse et Moyenne saison | Chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl |
---|---|---|
Du 07 mai au 4 juin 2022 | 270 € | 220 € |
Du 4 jun au 25 juin 2022 | 280 € | 230 € |
Du 25 juin au 2 juillet 2022 | 290 € | 230 € |
Du 3 septembre au 17 septembre 2022 | 280 € | 220 € |
Du 17 septembre au 15 novembre 2022 | 280 € | 220 € |
Chalet sans sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Haute saison | Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Chalet 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl |
---|---|---|---|---|---|
Du 2 juillet au 9 juillet 2022 | 650 € | 650 € | 550 € | 500 € | 460 € |
Du 9 juillet au 16 juillet 2022 | 700 € | 700 € | 600 € | 550 € | 500 € |
Du 16 juillet au 27 août 2022 | 870 € | 870 € | 660 € | 645 € | 570 € |
Du 27 aout au 3 septembre 2022 | 700 € | 700 € | 550 € | 550 € | 500 € |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Haute saison | chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl |
---|---|---|
Du 2 juillet au 9 juillet 2022 | 350 € | 250 € |
Du 9 juillet au 16 juillet 2022 | 350 € | 250 € |
Du 16 juillet au 27 août 2022 | 380 € | 280 € |
Du 27 aout au 3 septembre 2022 | 350 € | 250 € |
Chalet sans sanitaires Prix à la semaine supplément chien 2,00 € / jour |
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)