Tarifs Camping 2023/2024
Du 15/12/2023 au 11/05 2024 | Du 11/05 2024 au 01/07 2024 | Du 01/07 2024 au 01/09 2024 | Du 01/09 2024 au 05/11 2024 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes emplacement et voiture | 25,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 22,00 € |
Personne supplémentaire | 8,50 € | 7,50 € | 8,50 € | 7,50 € |
Enfant de 7 à 12 ans | 5,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Enfant de moins de 7 ans | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Electricité: | ||||
6 ampères | 8,00 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
10 ampères | 12,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Voiture supplémentaire 3.00 euros Stationnement (possible uniquement du 15/12 au 30/04) 5.00 Pas de supplément pour 1 chien. Chien supplémentaire 1,00 € par chien et par jour. Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne) |
Locations Saison 2023 2024
Chalet traditionnel bois 4 pl adapté PMR | Chalet traditionnel bois 5 pl | Bungalow 5 pl | mobil-home 4 pl | mobil-home 3/4 pl | |
---|---|---|---|---|---|
Du 23/12/2023 au 06/01/2024 | 910 € | 910 € | 680 € | non disponible | non disponible |
Du 06/01/2024 au 10/02/2024 | 640 € | 640 € | 560 € | non disponible | non disponible |
Du 10/02/2024 au 09/03/2024 | 910 € | 910 € | 680 € | non disponible | non disponible |
Du 09/03/2024 au 06/04/2024 | 670 € | 670 € | 570 € | non disponible | non disponible |
Du 06/04/2024 au 11/05/2024 | 790 € | 790 € | 620 € | non disponible | non disponible |
Du 11/05/2024 au 15/06/2024 | 600 € | 600 € | 450 € | non disponible | non disponible |
Du 15/06/2024 au 29/06/2024 | 620 € | 620 € | 470 € | 450 € | 430 € |
Du 29/06/2024 au 06/07/2024 | 690 € | 690 € | 590 € | 580 € | 560 € |
Du 06/07/2024 au 31/08/2024 | 900 € | 900 € | 690 € | 680 € | 660 € |
Du 31/08/2024 au 14/09/2024 | 620 € | 620 € | 480 € | 470 € | 450 € |
du 14/09/2024 au 01/11/2024 | 600 € | 600 € | 460 € | non disponible | non disponible |
chalet / mobil-home avec sanitaires Prix à la semaine. |
Locations Saison 2023 2024
chalet madrier 2/4 pl | mazot 2 pl | |
---|---|---|
Du 23/12/2023 au 06/01/2024 | 420 € | 320 € |
Du 06/01/2024 au 10/02/2024 | 410 € | 310 € |
Du 10/02/2024 au 09/03/2024 | 420 € | 320 € |
Du 09/03/2024 au 06/04/2024 | 410 € | 310 € |
Du 06/04/2024 au 11/05/2024 | 420 € | 320 € |
Du 11/05/2024 au 15/06/2024 | 400 € | 300 € |
Du 15/06/2024 au 29/06/2024 | 400 € | 300 € |
Du 29/06/2024 au 06/07/2024 | 400 € | 300 € |
Du 06/07/2024 au 31/08/2024 | 420 € | 320 € |
Du 31/08/2024 au 14/09/2024 | 400 € | 300 € |
du 14/09/2024 au 01/11/2024 | 410 € | 310 € |
chalet sans sanitaires Prix à la semaine. |
Taxe de séjour: à partir de 18 ans 0.60 euro (par jour et par personne)